Сейчаc отображается Кыргызстан - Почтовые марки (2000 - 2009) - 428 марки.
26. Июль ВМ: Ничего Дизайн: A. Kasymaliev Перфорация: 13 x 13½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | SE | 25.00(S) | многоцветный | Bos grunniens | (10.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||
544 | SF | 25.00(S) | многоцветный | Bos grunniens | (10.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||
545 | SG | 25.00(S) | многоцветный | Bos grunniens | (10.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||
546 | SH | 25.00(S) | многоцветный | Bos grunniens | (10.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||
543‑546 | Block of 4 | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | |||||||||||
543‑546 | 4,08 | - | 4,08 | - | USD |
30. Август ВМ: Ничего Дизайн: M. Sagymbaev Перфорация: 14¼ x 14
20. Сентябрь ВМ: Ничего Дизайн: M. Sagymbaev Перфорация: 13 x 13½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | SJ | 20.00(S) | многоцветный | AN-28 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
549 | SK | 20.00(S) | многоцветный | Yak-40 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
550 | SL | 20.00(S) | многоцветный | AN-26 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
551 | SM | 20.00(S) | многоцветный | TU-134 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
552 | SN | 20.00(S) | многоцветный | IL-76 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
553 | SO | 20.00(S) | многоцветный | A-320 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
554 | SP | 20.00(S) | многоцветный | MI-8 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
548‑554 | Minisheet (130 x 115 mm) | 6,14 | - | 6,14 | - | USD | |||||||||||
548‑554 | 5,39 | - | 5,39 | - | USD |
1. Ноябрь ВМ: Ничего Дизайн: M. Sagymbaev Перфорация: 13½ x 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | SQ | 20.00(S) | многоцветный | "Sopvich" | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
556 | SR | 20.00(S) | многоцветный | AIR-6 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
557 | SS | 20.00(S) | многоцветный | P-5 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
558 | ST | 20.00(S) | многоцветный | Po-2 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
559 | SU | 20.00(S) | многоцветный | Yu-52/3 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
560 | SV | 20.00(S) | многоцветный | ANT-9 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
561 | SW | 20.00(S) | многоцветный | MI-1 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
562 | SX | 20.00(S) | многоцветный | LI-2 | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
555‑562 | Minisheet (130 x 115 mm) | 8,19 | - | 8,19 | - | USD | |||||||||||
555‑562 | 6,16 | - | 6,16 | - | USD |
22. Ноябрь ВМ: Ничего Дизайн: R. Komsa
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | SY | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
564 | SZ | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
565 | TA | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
566 | TB | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
567 | TC | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
568 | TD | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
569 | TE | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
570 | TF | 20.00(S) | многоцветный | (1.500) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
563‑570 | Minisheet (100 x 130 mm) | 16,38 | - | 16,38 | - | USD | |||||||||||
563‑570 | 16,40 | - | 16,40 | - | USD |
6. Декабрь ВМ: Ничего Дизайн: A. Kasymaliev Перфорация: 14¼ x 14
1. Февраль ВМ: Ничего Дизайн: Amangeldy Kasymaliev Перфорация: 14¼ x 14
26. Февраль ВМ: Ничего Дизайн: R. Isakov Перфорация: 14¼ x 14
25. Апрель ВМ: Ничего Дизайн: M. Sagimbaev Перфорация: 14 x 14¼
30. Май ВМ: Ничего Дизайн: R. Isakov Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | XTK | 16.00(S) | многоцветный | Equus caballus | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
576 | XTL | 42.00(S) | многоцветный | Equus caballus | (5.000) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||
577 | XTM | 50.00(S) | многоцветный | Equus caballus | (5.000) | 2,56 | - | 2,56 | - | USD | |||||||
578 | XTN | 60.00(S) | многоцветный | Equus caballus | (5.000) | 3,07 | - | 3,07 | - | USD | |||||||
575‑579 | Minisheet (130 x 100mm) | 10,24 | - | 10,24 | - | USD | |||||||||||
575‑578 | 8,45 | - | 8,45 | - | USD |
20. Июнь ВМ: Ничего Дизайн: A. Tarasov Перфорация: 13½ x 13¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579 | TK | 10.00(S) | многоцветный | Falco cherrung | (18.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
580 | TL | 15.00(S) | многоцветный | Falco cherrung | (18.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
581 | TM | 25.00(S) | многоцветный | Falco cherrung | (18.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
582 | TN | 50.00(S) | многоцветный | Falco cherrung | (18.000) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||
579‑582 | Block of 4 | - | - | - | - | USD | |||||||||||
579‑582 | 3,08 | - | 3,08 | - | USD |
13. Август ВМ: Ничего Дизайн: M. Sagimbaev Перфорация: 13 x 13¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | TO | 7.00(S) | многоцветный | (5.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
584 | TP | 12.00(S) | многоцветный | (5.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
585 | TQ | 16.00(S) | многоцветный | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
586 | TR | 21.00(S) | многоцветный | (5.000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
587 | TS | 28.00(S) | многоцветный | (5.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
588 | TT | 30.00(S) | многоцветный | (5.000) | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
589 | TU | 45.00(S) | многоцветный | (5.000) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
590 | TV | 60.00(S) | многоцветный | (5.000) | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
583‑590 | Minisheet (131 x 116 mm) | 10,24 | - | 10,24 | - | USD | |||||||||||
583‑590 | 7,94 | - | 7,94 | - | USD |